| TG 10000 / TG 10000-1 ) 10M3 - 315KW TUBGRİNDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||
| İŞ KAPASİTESİ BESLEMEYE GÖRE; | MISIR SAPI, MISIR KOÇANI, SERA ATIĞI, PAMUK SAPI VB TARIMSAL ATIKLAR (TON/SAAT) | 10 TON - 25 TON | 
| DAL, BUDAK, BUDAMA ATIĞI BAĞ ÇUBUĞU , DUBLE ODUN (TON / SAAT) | 15 TON - 20 TON | |
| KAPAK TAHTASI, MARANGOZ ATIĞI, ÇİVİLİ-ÇİVİSİZ PALET ATIĞI (TON/SAAT) | 15 TON - 20 TON | |
| SUNTA ATIĞI, MDF ATIĞI, AĞAÇ KABUĞU (TON/SAAT) | 15 TON - 25 TON | |
| KÖK (MAKASLANMIŞ OLMALI) | 8 TON - 16 TON | |
| KİTAP, BOBİN, MESURA | 10 TON - 20 TON | |
| KARTON, KUTU | 10 TON - 20 TON | |
| BIÇAK SİSTEMİ | 20 ADET KESKİN BIÇAK + 2 ADET SABİT BIÇAK BULUNMAKTADIR, BIÇAKLAR HARDOKS 550DİR (55HRC) | |
| BIÇAK ÖMRÜ | KIRILAN ÜRÜN CİNSİNE VE TEMİZLİĞİNE GÖRE 1950 TON İLE 4000 TON | |
| KOVA DÖNÜŞ SİSTEMİ | 
 ÜNİTE MOTORU 7,5 KW / MAX 40HP POMPA + 500CC*2 ADET HİDROMOTOR   | 
|
| ROTOR ÖZELLİKLERİ | ROTOR ÇAPI : 650mm ROTOR BOYU : 2100mm  | 
|
| STRES YÖNETİMİ | YOĞUN MAL GELDİĞİNDE BESLEME YAVAŞLAMAKTADIR KOVANIN DÖNMESİNİ ZORLAŞTIRAN ÜRÜNLERDE KOVA SIKIŞTIĞINDA OTOMATİK OLARAK TERSE DÖNMEKTEDİR GEREKLİ ÜRÜNLERDE KOVA DÖNÜŞ SİSTEMİ ZAMAN AYARLI OLARAK SAĞA VE SOLA DÖNMEKTEDİR  | 
|
| BOŞALTMA KONVEYÖRÜ 1 | 
 90cm * 1000cm KAUÇUK BANT 5,5KW REDİKTÖRLÜ ELEKTRİK MOTORU  | 
|
| BOŞALTMA KONVEYÖRÜ 2 | 
 80cm * 200cm KAUÇUK BANT 3KW REDİKTÖRLÜ ELEKTRİK MOTORU  | 
|
| MAKİNA AĞIRLIĞI | 
 13500KG  | 
|